eco2.gif: i numeri dell'auto

VALORI MEDIANI DEI PREZZI DEI CARBURANTI DI INIZIO MESE
Anno 1999
Lire per litro

DATA

BENZINA SUPER

BENZINA SUPER
SENZA PB

GASOLIO
AUTOTRAZIONE

GPL
AUTOTRAZIONE

MEDIANA

MINIMO

MASSIMO

MED.

MIN.

MAX

MED.

MIN.

MAX.

MED.

MIN.

MAX.

4-gen-99 1.815 1.810 1.820 1.715 1.710 1.720 1.350 1.345 1.350 915 910 925
1-feb-99 1.830 1.820 1.840 1.750 1.740 1.760 1.390 1.385 1.400 890 885 895
1-mar-99 1.830 1.825 1.835 1.750 1.745 1.755 1.385 1.385 1.390 875 870 880
7-apr-99 1.915 1.905 1.915 1.835 1.825 1.835 1.460 1.455 1.460 900 900 910
3-mag-99 1.940 1.930 1.950 1.860 1.850 1.870 1.480 1.480 1.490 900 900 910
7-giu-99 1.935 1.925 1.935 1.850 1.840 1.850 1.455 1.450 1.460 905 900 910
5-lug-99 1.970 1.965 1.980 1.885 1.880 1.895 1.490 1.490 1.505 910 905 930
2-ago-99 2.000 1.995 2.010 1.915 1.910 1.920 1.515 1.510 1.515 925 915 950
6-set-99 2.030 2.020 2.035 1.950 1.935 1.955 1.540 1.540 1.545 960 955 965
5-ott-99 2.050 2.040 2.055 1.960 1.950 1.965 1.570 1.560 1.570 970 965 975
3-nov-99 2.005 1.995 2.005 1.915 1.905 1.920 1.530 1.525 1.530 950 945 955
6-dic-99 2.050 2.050 2.060 1.970 1.965 1.975 1.615 1.615 1.625 965 960 970
I valori si riferiscono ai prezzi mediani tra quelli praticati, ad inizio settimana, dalle nove maggiori società petrolifere operanti in Italia :
Agip, Api, Erg, Esso, Fina, IP, Q8, Shell, Tamoil.

Fonte: Elaborazione ACI - Direzione Studi e Documentazione su listini delle compagnie petrolifere.

Il valore mediano corrisponde al valore centrale di una distribuzione i cui termini sono stati graduati. In pratica, si dispongono i prezzi delle nove compagnie in ordine (ad esempio crescente) e si individua come "mediano" quello al di sotto del quale si situa metà delle compagnie ed al di sopra del quale si situa l'altra metà.

I tre valori possono dare un'idea della "concorrenzialità"del mercato, per il quale occorre tuttavia tener conto che di gran parte del prezzo finale si "appropria" il fisco attraverso l'imposta di fabbricazione e l'IVA.


Pagina curata da:
ACI - Direz. Coord. Centro Studi