Venezia 1999 - XX Meeting Corsa Orientamento

Partenze squadre Austriache/Austrian Team startlist

 

AU0001 OLC UNION VIKTRING (AUT)


00:00   151 MIGGLAUTSCH CLEMENS       H15-16
01:02   154 MAIER CURT                H35
01:07  1202 VENHAUSER DIETLINDE       D55
01:55  1201 VENHAUSER OTTO            H55
02:27  1203 BUKVIC AMELA              D13-14
02:29   153 POTOTSCHNIK REINHOLD      HA2
02:30   155 DOBNIK GUNTHER            H40
02:32   152 SPERDIN CHRISTIAN         H15-16

AU0002 TVN WIEN (AUT)


01:51   158 GARTNER GEORG             HB2
01:57   157 DITZ ROBERT               HB2
01:59   159 SCHLAPFER ANGELIKA        DA
02:00   156 GRILL MICHAEL             HB2

AU0008 SOLV (AUT)


00:23   161 REICHHOLD SIGRID          D19-20
02:55   160 REICHHOLD WILLI           H45

AU0010 HSV PINKAFELD (AUT)


00:02   169 HOCHWARTER RUDOLF         H40
01:00   164 KERSCHBAUMER GERNOT       H15-16
01:02   167 LANG MARKUS               H15-16
01:07   162 LACKNER ULRICH            HB2
01:15  1204 STROBL HELENE             D35
01:36   168 STROBL HELMUT             H40
02:14   166 PONGRATZ MARTIN           H15-16
02:28   165 BINDER MARTIN             H15-16
02:41   163 PONGRATZ KARL             H45

AU0011 OLC GRAZ (AUT)


00:04   170 EISL JOHANN               H40
00:24  1206 SAUSENG NOTBURGA          D40
00:28  1205 IBRAHEEM ISSA             HC2

AU0013 SIMOLFAN (AUT)


00:04   188 LECHTHALER ANDREAS        HB2
00:06  1219 LUKASEDER HUBERT          H50
00:09  1231 PETERSSON MARIANNE        D17-18
00:10  2418 NEUBERGER MICHAEL         ES. B
00:16  1235 PLATZER KATHARINA         DB
00:16  2419 SIMKOVICS ANNA            ES. B
00:19   182 MULLNER WOLFGANG          HB2
00:21   176 DANNER MARTIN             HA2
00:22  1210 GRUN DOMINIK              H13-14
00:23  2416 GARTNER JOHANNES          ES. B
00:24  2406 DOPLER-KOPITZ             ES. B
00:26  2403 LASTUFKA-GASSINGER        ES. B
00:28  2408 GLASER-BOCKL-PETTERMANN   ES. B
00:30   173 HALLER MORITZ             H17-18
00:30  1239 BROINGER KARIN            D40
00:31  2407 FELBERBAUER-MOLNAR        ES. B
00:33  2409 DATTLER-KRAMMER           ES. B
00:34   186 TAUBER THOMAS             HB2
00:34  1218 SIMKOVICS ERICH           H50
00:34  1233 NEISS PETRA               DB
00:34  2414 FATULY CHRISTIAN          ES. B
00:37   175 MUHLBACHER THOMAS         HA2
00:41  1223 GRUN ANDREA               D12
00:45   174 KRUSCHE DANIEL            H17-18
00:45  1245 MEHL ELISABETH            D13-14
00:46   190 BEIWL PETER               H35
00:47  1217 MARKOM PETER              HC2
00:49   196 GUGLIA EUGEN              H45
00:53  1224 WINKLER LUISE             D12
00:53  1238 SMALLWOOD WENDY           D35
00:54  2410 STROISSNING-STEINBOCK-NIK ES. B
00:59  1230 LASSIG MELINA             D15-16
00:59  2417 STEJSKAL MARTIN           ES. B
01:00  1243 LUKASEDER ELFRIEDE        D50
01:02  1207 SIMKOVICS ERIK            H12
01:04  2412 KRZYWON MARKO             ES. B
01:05  1222 HOCH GERFRIED             H60
01:05  2413 ROBIC PETER               ES. B
01:06   194 LANG WOLFGANG             H40
01:10  1212 WAITZ WILLI               H13-14
01:10  1237 WEISSLEDER CHRISTIN       DC
01:11  2401 TURGUL-KOVACS             ES. B
01:14  1220 UNLAUF EGMONT             H50
01:14  2411 CORDES RENE-MICHAEL       ES. B
01:15  2415 YU XIN                    ES. B
01:17  1225 HARREITHER AGNES          D12
01:19   195 GRUN PAUL                 H45
01:21  1228 REIMANN DENISE            D13-14
01:22   193 GUTTMANN RUPERT           H40
01:24  2404 BENESCH-PFEIFFER          ES. B
01:25  2402 POLZER-KOPF               ES. B
01:26   201 STAMOGIANNOU DIMITRA      DA
01:27   178 FARQUHAR DAVID            HA2
01:28   189 LUNDBERG URBAN            H35
01:28  1236 PIPPICH SUSANNE           DC
01:33   183 ESCHLBOCK RAINER          HB2
01:35  2405 BRANKOVIC-PANNOS-STUMPF   ES. B
01:37   101 WEEDS ABI                 D-ELITE
01:39   179 LUKSAN PETR               HA2
01:39  1244 UMLAUF TRAUDE             D55
01:43  1221 STOCKHANDL FRANZ          H55
01:44  1214 PRINZ STEPHAN             HC2
01:45   102 COLLYER ANN               D-ELITE
01:52     1 ROLLER ERIC               H-ELITE
01:53  1216 NIKENDEI MARTIN           HC2
01:55  1242 PETERSSON INGRID          D45
01:57   197 SCHUSTER HELMUT           H45
02:04  1241 AURADA EDITH              D45
02:06   171 MULLNER CHRISTIAN         H17-18
02:06  1240 PREHSLER ILSE             D40
02:08  1211 BENESCH ROMAN             H13-14
02:08   198 NEUHOLD ALEXANDRA         DA
02:09   181 GREIMEL CHRISTIAN         HB2
02:09  1227 WINKLER LENA              D13-14
02:12  1234 EBERHARTINGER SUSANNA     DB
02:14   199 RESCH JUDIT               DA
02:16  1209 SCHARRINGER MATTHIAS      H13-14
02:17  1226 KUDRNA SONJA              D12
02:21   187 HAUSLER NIKOLAUS          HB2
02:24   192 SUCHOMEL HEINZ            H40
02:26   200 ADENSTEDT INGRID          DA
02:27   177 RESCH KURT                HA2
02:31   172 SAUSENG CHRISTOPHE        H17-18
02:34  1208 STOCKHANDL LORENZ         H12
02:42  1232 LECHTHALER MONIKA         DB
02:43   185 RADL CHRISTIAN            HB2
02:44  1213 TAFILL FRIEDRICH          HC2
02:44   191 PREHSLER MICHAEL          H40
02:45  1229 SCHODL NIKE               D13-14
02:55  1215 GRUNSTAUDL MANFRED        HC2
02:58   184 KROLL HUBERTUS            HB2
02:59   180 MAHR MATTHIAS             HA2

AU0014 HSV BLEIBURG (AUT)


00:22   202 OPETNIK SIEGFRIED         H35

AU0021 HSV WIENER NEUSTADT (AUT)


00:00  1249 FUCHS SABINE              D13-14
00:00  1267 FRANK CHRISTOPH           H12
00:01  1253 POLL ALEXANDRA            D15-16
00:01   208 CERWENKA STEFAN           H17-18
00:02   206 BOCK PAUL                 H15-16
00:04  1268 HANI SIMON                H12
00:06  1269 KOGLER MANUEL             H12
00:06   214 PLOHN MARKUS              H17-18
00:06   219 JAHN ANDREAS              HB1
00:07  1265 WALLECHNER MARLIES        D55
00:07   209 CSELLICH THOMAS           H17-18
00:09  1254 SCHWARZ DESIREE           D15-16
00:09  1259 KALTENBACHER NICOLE       DC
00:11   230 WINDBUCHLER JOHANN        H45
00:12  1264 TOBLER BARBARA            D50
00:12  1270 STOCKINGER RUPERT         H12
00:14   222 CERWENKA PETER            H35
00:14   225 PETRITSCH GEROLD          H40
00:15  1261 SCHNEIDHOFER MARIANNE     D40
00:16   207 SCHAUER MATTHIAS          H15-16
00:17   229 SCHWEHR BURKHARD          H45
00:19   211 HINTEREGGER MARTIN        H17-18
00:20  1250 ROSENBERGER STEFAN        H12
00:23  1260 FUCHS ELISABETH           D35
00:23   210 FASCHING RONALD           H17-18
00:24   212 KOGLBAUER THOMAS          H17-18
00:25  1263 LINHART REINGILD          D45
00:26   203 ASCHACHER ANGELIKA        DA
00:26   223 FUCHS NORBERT             H35
00:30   221 STOCKMAYER MICHAEL        HA1
00:32   205 ARTHOFER FLORIAN          H15-16
00:33  1252 VESELKA SABINE            D13-14
00:34  1271 SCHUTZE MAX               H13-14
00:34  1277 SOMMAVILLA ERICH          H65
00:36   217 SOMMAVILLA JOHANNES       H19-20
00:38  1275 ZINKL THOMAS              HC1
00:38   224 KOISER GERHARD            H40
00:39   228 LANDWEHR BURKHARD         H45
00:42  1272 STOCKINGER MATHIAS        H13-14
00:44  1273 LEIDL THOMAS              HC1
00:45  1262 WINKLER EVA-MARIA         D40
00:46   213 MAGERBOCK RENE            H17-18
00:47   204 PONWEISER EVA             DA
00:48  1251 SEEBOCK ANITA             D13-14
00:48     2 ZAZGORNIK JAN             H-ELITE
00:48   226 PIDNER VALENTIN           H40
00:49  1248 LINHART GISA              D12
00:50  1266 BUCHTELE JOACHIM          H12
00:50   218 KALTENBACHER PIERRE       HA1
00:51  1255 PONWEISER MONIKA          D17-18
00:51  1258 LINHART BIRGIT            DB
00:51   215 SEEBOCK STEPHAN           H17-18
00:52  1257 STURM GABI                DC
00:55  1276 BRAUN EMANUEL S.          H55
00:56   216 SENGSTSCHMID GEORG        H19-20
00:56   227 WALDNER REINFRIED         H40
00:57  1247 CERWENKA MANUELA          D12
00:57   220 SRB ALEXANDRE             HB1
00:59  1274 HEISSENBERGER JOSEF       HC1
01:00  1256 SENFT NICOLE              D17-18

AU0022 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK (AUT)


00:21  1284 RIEGLER BARBARA           D15-16
00:21  1286 MANHATSBERGER HELENA      D13-14
00:23   235 TAUTERMANN CHRISTOFER     HA2
00:39  1281 BORNHAK HEIDE             D55
00:45  1282 RASS ELISABETH            D50
00:51   236 FAULHAMMER MARTIN         HA2
00:53  1283 ABDEL AZIM SAMIRA         D15-16
00:57   103 BORNHAK ANTJE             D-ELITE
00:58  1285 NIEDERWANGER ANDREAS      HC2
01:18  1280 MAYRHOFER INES            D40
01:27   234 MAYRHOFER ROBERT          H45
01:29   231 PITTRACHER MATTHIAS       H17-18
01:32  1278 PITTRACHER MICHAEL        H12
01:35   237 RAACH UTE                 DA
01:47   232 PITTRACHER JOHANNES       H45
01:48     3 RAACH THOMAS              H-ELITE
02:11   233 BIANCHI MARKUS            HA2
02:34   238 WAIBL WILHELM             H35
03:00  1279 MAYRHOFER KARIN           DB

AU0023 HSV ABSAM (AUT)


00:31   240 ISSER WOLFGANG            H17-18
01:03   242 KONRAD HORST              H45
01:30   246 ERLACHER STEFAN           HB1
01:38  1287 GUGGENBERGER SIMON        H12
01:52   239 RAFFEINER SIMON           H15-16
01:53   241 RIEGLER FRANZ             H45
01:56  1289 JENNY NORBERT             HC1
02:02  1288 GUGGENBERGER DAVID        H13-14
02:06   245 HUFLER MICHAEL            HB1
02:18  1290 KIRCHMAIR NADJA           D13-14
02:22   243 SCHNEGG PETER             HB1
02:31   247 PAULMICHL GUNTHER         HB1
02:54   244 GRASSNIG MARKUS           HB1

AU0025 ASKO HENNDORF (AUT)


00:02  1300 WIESBERGER PHILIPP        H13-14
00:07  1293 BREITSCHAEDEL JULIA       D15-16
00:10  1304 MUELLER LEO               H50
00:22  1294 HELMINGER FRANZ           H50
00:27  1307 THOMA FRANZISKA           D15-16
00:35   249 BREITSCHAEDEL CHRISTIAN   H45
00:35  1302 SIMADER INGRID            D55
00:38  1301 WIESBERGER MANUEL         H13-14
00:48  1305 MUELLER BRIGITTE          D50
00:52  1292 BREITSCHAEDEL EVA         D45
00:56     4 BREITSCHAEDEL TOBIAS      H-ELITE
01:00   250 BREITSCHAEDEL FELIX       H19-20
01:00  1311 BERMADINGER EVA           DB
01:06   248 AUER GUNTHER              HB2
01:12  1296 GUTFERTINGER ANGELIKA     D13-14
01:16  1312 WIEDER OLIVER             H12
01:19  1310 ROGL STEFANIE             D15-16
01:20     5 GATHERCOLE RICHARD        H-ELITE
01:33  1306 MUELLER EDITH             D17-18
01:34   251 REHRL CHRISTIAN           HB2
01:44   252 BERMADINGER STEFAN        H15-16
01:44  1299 RAMEDER ANDREAS           H13-14
01:51  1297 SINNHOFER MELAINE         D13-14
01:57  1308 ROGL FRANZISKA            D12
02:14  1313 WIEDER MARKUS             H13-14
02:15  1303 SIMADER INA               D17-18
02:19  1309 ROGL DANIELA              DC
02:24  1295 REITLER BARBARA           D13-14
02:26   253 KAMPEL WOLFGANG           H15-16
02:33  1291 AUER GERTRAUD             DB
02:33  1298 PROBST CHRISTINA          D13-14
02:48   256 ROGL HARRWIG              H40
02:50   255 WEBERSDORFER MICHAEL      H15-16
03:08   254 UMUNDUM THOMAS            H15-16

AU0026 TVN VILLACH-CARINTHIA (AUT)


00:13  1318 PISCHELSBERGER JUTTA      DC
00:15  1315 HIERZEGGER UTE            D50
00:16   259 HARDWIGER JULIAN          H17-18
00:25  1314 HIERZEGGER HERWIG         H55
00:30   264 SINGER DAVID              H15-16
00:32   266 KLAPPRODT NANUEL          H17-18
00:39  1316 BARTOSKA TRAUDE           DC
00:57  1321 IRK CHRISTINA             D15-16
00:59   260 JESSNER ANDREAS           H17-18
01:12   265 BATSCHINSKI GERNOT        HB1
01:15  1317 PISCHELSBERGER DORIS      D13-14
01:20   261 AHAMMER ANDREAS           H15-16
01:57  1319 IRK KARIN                 DC
02:01   257 HOHENWARTER GERHARD       H17-18
02:04   258 JOEBSTL ROLAND            H17-18
02:04   263 FINDER MARCUS             H15-16
02:23  1320 IRK HANNES                HC1
02:42   262 HOHENWARTER GEORG         H15-16

AU0027 SV-KLAGENFURT (AUT)


00:05   267 HUEMER MANFRED            H45
00:06  1326 POLZER SUSANNA            D17-18
00:10   272 KOLLER RUDI               H35
00:18  1323 KOCH ANDREA               DB
00:18   275 ZIRNIG ALEXANDRE          HA1
00:20   276 MANDL ROBERT              H35
00:24   269 BELZIK KARL               H19-20
00:25  1325 KOLLER GERIT              D35
00:26   274 BUCHTELE MARKUS           HA1
00:29   270 PICHLER BARBARA           DA
00:30   273 GRASSL GUNTHER            HB1
00:32  1324 DAREB STEFAN              HC1
00:35   268 ANGERMANN BARBARA         DA
00:35  1322 VABIC GERNOT              HC1
00:36   278 KIKO HARALD               H40
00:38   277 HABENICHT MAX             H35
00:53   271 OGRIS WOLTRAUD            DA

AU0034 NATURFREUNDE KITZBUHEL (AUT)


00:01  1327 HECHL ISABEL              D12
00:14   279 HECHL RAPHAELA            D19-20
00:25   281 HECHL GEORG               H45
00:48   280 HECHL DAVID               H15-16

AU0037 TVN ST. VEIT (AUT)


00:20   283 DI BERNARDO ROBERTO       H15-16
00:50   282 DI BERNARDO ALEX          H17-18
01:34  1328 PROMMER MARTHA            D45
02:03   284 PROMMER GUNTHER           H45
02:18   285 PROMMER MEINHARD          H15-16

AU0038 SPORT-HS ST. VEIT (AUT)


00:20  2422 SCHWARTZ-TSCHMER          SCUO1
00:25  2420 STOCKL-GRABUSCHNIG-MAIERH SCUO1
00:26  2423 OBMANN-PETRASCH           SCUO1
00:56   286 HELBL PETER               H15-16
01:52  2421 HABER-HOHENBERGER         SCUO1
02:12  1329 MANDL VIKTORIA            DC

AU0056 USI GRAZ (AUT)


00:00   288 ROSENKRANZ GUNTHER        H40
00:57  1331 BREINDL ILSE              D40
00:58  1330 BLAHA FRITZ               H50
01:01   289 RUCKENBAUER GERALD        HB1
01:17  1332 WAGNER ULRIKE             D35
02:16   287 BREINDL ARMIN             H40

AU0087 HSV RIED (AUT)


00:02  1333 KRAUSMANN FRIDL           H60
00:18   290 STROI MICHAEL             H15-16
00:45   291 ZWEIMULLER WOLFGANG       HB2
00:45  1334 HANOUSEK MARIA            D35
01:31   292 ZOBL GOTTFRIED            HA2

AU0102 OL TEAM KLAGENFURT (AUT)


01:03  1335 ERTL LEOPOLDINE           D55
01:49  1337 STRIEDNIG ULRIKE          D35
01:52   293 ERTL WILFRIED             H35
02:05  1336 STRIEDNIG NINA            D15-16

AU0103 LEIBNITZER AC (AUT)


00:36  1345 KACMARCIK KRISTINA        D17-18
00:41   295 HARTINGER SEPP            H45
00:42  1342 WEISS CHRISTA             D40
00:46  1340 HARTINGER JOHANNA         D45
00:50   296 WEISS FRANZ               H40
00:53  1338 HARTINGER STEFAN          HC1
00:55   294 HARTINGER FRANZ           H45
01:05   104 HARTINGER ULRIKE          D-ELITE
01:06     6 HUBMANN GERHARD           H-ELITE
01:07  1341 HARTINGER MARIA           D45
01:12  1339 HARTINGER SUSANNE         DB
01:15  1343 KALCHER VERENA            D15-16
01:23  1344 HUBMANN KATRIN            D15-16
01:28   297 WEISS CHRISTOPH           H19-20

AU0104 HSV KREMSTAL (AUT)


01:18     7 ENTENFELLNER PETER        H-ELITE

AU0200 TV FURSTENFELD (AUT)


00:09  1354 NOVAK KATHARINA           D12
00:15  2425 SCHWARZ MARTINA           ES. B
00:16  1356 FRIESSNIG MATHIAS         H12
00:22   299 GUTMANN PETER             H17-18
00:22   301 FRIESSNIG JOACHIM         H40
00:24  1355 FRIESSNIG JOHANNES        H13-14
00:38  2424 WILFINGER JASMIN          ES. B
01:03   298 VEITSBERGER THOMAS        H17-18
01:08  1346 VEITSBERGER FRITZ         H50
01:29   300 VEITSBERGER MARTIN        HA2
01:57  1352 CSURGAY SUSI              DB
02:09  1353 PILZ FRANZISKA            D12
02:39  1349 LEONHARDT KARIN           D13-14
02:46  1351 RATH MARIA                DC
02:49  1347 RANNER SIGRID             DC
02:50  1348 TILG HANS PETER           HC2
02:58  1350 LEGAT KLAUS               HC2

AU0900 OLC SCHWAZ (AUT)


00:21   302 AUFINGER PETER            H45
00:37   303 HECHL ANTON               H45
01:03  2426 EDER HELGA                ES. A

AU1000 LZ OMAHA (AUT)


00:37   307 KRAMER KLAUS              HB1
00:42  1357 BENEDEK ROBERT            H50
01:15   305 LAMPRECHT REINHARD        H45
01:20   308 MICKO ROSWITHA            DA
01:22  1359 BENEDEK GUSTAV            H13-14
01:37   304 GRAF JOSEF                H45
02:33   306 ARTHOFER DIETMAR          HB1
02:37  1358 ZIERMANN PAUL             H55