
mesi | incidenti | % su | morti | % su | feriti | % su | tasso | tasso | indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 12.856 | 7,03 | 512 | 7,86 | 18.297 | 7,05 | 39,83 | 1.423,23 | 27,22 |
| febbraio | 11.990 | 6,56 | 425 | 6,53 | 16.976 | 6,54 | 35,45 | 1.415,85 | 24,42 |
| marzo | 14.132 | 7,73 | 486 | 7,46 | 19.965 | 7,69 | 34,39 | 1.412,75 | 23,76 |
| aprile | 14.427 | 7,89 | 524 | 8,05 | 21.084 | 8,12 | 36,32 | 1.461,43 | 24,25 |
| maggio | 15.658 | 8,57 | 511 | 7,85 | 21.959 | 8,46 | 32,64 | 1.402,41 | 22,74 |
| giugno | 17.283 | 9,46 | 621 | 9,54 | 24.371 | 9,39 | 35,93 | 1.410,11 | 24,85 |
| luglio | 17.182 | 9,40 | 639 | 9,81 | 24.278 | 9,35 | 37,19 | 1.412,99 | 25,65 |
| agosto | 14.532 | 7,95 | 545 | 8,37 | 21.666 | 8,35 | 37,50 | 1.490,92 | 24,54 |
| settembre | 16.230 | 8,88 | 557 | 8,55 | 22.963 | 8,85 | 34,32 | 1.414,85 | 23,68 |
| ottobre | 17.280 | 9,45 | 571 | 8,77 | 23.668 | 9,12 | 33,04 | 1.369,68 | 23,56 |
| novembre | 16.673 | 9,12 | 621 | 9,54 | 23.479 | 9,05 | 37,25 | 1.408,20 | 25,77 |
| dicembre | 14.518 | 7,94 | 500 | 7,68 | 20.865 | 8,04 | 34,44 | 1.437,18 | 23,40 |
| tot. anno | 182.761 | 100,00 | 6.512 | 100,00 | 259.571 | 100,00 | 35,63 | 1.420,28 | 24,47 |
Tasso di lesività = Feriti : Incidenti x 1.000
Indice di gravità = Morti : (Morti + Feriti) x 1.000
![]() | Marco CILIONE | ![]() |