DATA | BENZINA SUPER | BENZINA SUPER SENZA PB |
GASOLIO AUTOTRAZIONE |
GPL AUTOTRAZIONE |
||||||||
MEDIANA | MINIMO | MASSIMO | MED. | MIN. | MAX | MED. | MIN. | MAX. | MED. | MIN. | MAX. | |
5-gen-98 | 1.915 | 1.910 | 1.915 | 1.815 | 1.810 | 1.815 | 1.450 | 1.440 | 1.450 | 925 | 920 | 930 |
2-feb-98 | 1.895 | 1.895 | 1.900 | 1.795 | 1.795 | 1.800 | 1.420 | 1.420 | 1.430 | 895 | 890 | 895 |
2-mar-98 | 1.890 | 1.885 | 1.895 | 1.790 | 1.785 | 1.795 | 1.410 | 1.410 | 1.415 | 875 | 870 | 880 |
6-apr-98 | 1.870 | 1.855 | 1.875 | 1.770 | 1.755 | 1.775 | 1.395 | 1.385 | 1.400 | 865 | 860 | 870 |
4-mag-98 | 1.875 | 1.870 | 1.875 | 1.775 | 1.770 | 1.775 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 865 | 860 | 870 |
01-giu-98 | 1.875 | 1.870 | 1.880 | 1.775 | 1.770 | 1.780 | 1.390 | 1.390 | 1.400 | 860 | 860 | 870 |
06-lug-98 | 1.880 | 1.870 | 1.885 | 1.780 | 1.770 | 1.785 | 1.385 | 1.380 | 1.385 | 850 | 850 | 860 |
03-ago-98 | 1.885 | 1.875 | 1.890 | 1.785 | 1.775 | 1.790 | 1.385 | 1.380 | 1.390 | 850 | 850 | 855 |
02-set-98 | 1.875 | 1.865 | 1.880 | 1.775 | 1.765 | 1.780 | 1.375 | 1.370 | 1.390 | 850 | 850 | 850 |
02-ott-98 | 1.875 | 1.865 | 1.875 | 1.775 | 1.765 | 1.775 | 1.375 | 1.370 | 1.380 | 865 | 865 | 870 |
06-nov-98 | 1.855 | 1.845 | 1.860 | 1.755 | 1.745 | 1.760 | 1.375 | 1.370 | 1.380 | 875 | 870 | 885 |
07-dic-98 | 1.830 | 1.825 | 1.840 | 1.730 | 1.725 | 1.740 | 1.355 | 1.350 | 1.365 | 900 | 895 | 905 |
I valori si riferiscono ai prezzi mediani
tra quelli praticati, ad inizio settimana, dalle nove maggiori società
petrolifere operanti in Italia : Agip, Api, Erg, Esso, Fina, IP, Q8, Shell, Tamoil. Fonte: Elaborazione ACI - Direzione Studi e Documentazione su listini delle compagnie petrolifere. |
Il valore mediano corrisponde al valore centrale di una distribuzione i cui termini sono stati graduati. In pratica, si dispongono i prezzi delle nove compagnie in ordine (ad esempio crescente) e si individua come "mediano" quello al di sotto del quale si situa metà delle compagnie ed al di sopra del quale si situa l'altra metà.