INTERNATIONAL FLATWATER KAYAK-CANOE RACE
Auronzo di Cadore (BL)
AURONZO DI CADORE (BL) - 26/27 giugno 1999
K1 5OO m - Senior Femminile
Eliminatorie
Classifica ufficiale
Batteria 1
1 | INTROINI Elisabetta | 61 | | CIRC.C.SABAUDIA SEZ.CAN | 2'07.7
|
---|
2 | RAVETTA Rosetta | 73 | | C.S.CORPO FOR.STATO SEZ | 2'11.0
|
---|
3 | VERONESE Elisabetta | 80 | | S.C.PADOVA SEZ.CANOA | 2'12.3
|
---|
4 | BENA' Mariangela | 80 | | GR.SP.VV.F.ROVIGO S.CAN | 2'30.7
|
---|
5 | DELNERI Ambra | 75 | | CIRC.CANOA CARSO | 2'44.4
|
---|
6 | CASSANI Laura Maria | 72 | | G.MILANESE CANOA | 2'44.8
|
---|
7 | PIOMBO Alessia | 80 | | S.C.TRINACRIA SEZ.CANOA | 2'50.0
|
---|
Batteria 2
1 | HERST Alison Jean | 71 | | S.C.BALDESIO SEZ.CANOA | 2'08.3
|
---|
2 | GALASSI Sylva | 72 | | C.S.CORPO FOR.STATO SEZ | 2'19.4
|
---|
3 | BURGIO Mariaelena | 78 | | S.C.COMUNALI FIRENZE SE | 2'24.4
|
---|
4 | SIMONETTO Valentina | 74 | | S.C.PADOVA SEZ.CANOA | 2'31.6
|
---|
5 | FIORE Anna | 77 | | S.C.TRINACRIA SEZ.CANOA | 2'38.1
|
---|
6 | AMBROSINO Laura | 78 | | G.MILANESE CANOA | 2'46.6
|
---|
Batteria 3
1 | DAL SANTO Chiara | 69 | | C.S.CORPO FOR.STATO SEZ | 2'05.6
|
---|
2 | RICCIOTTI Anna Odette | 76 | | C.S.CORPO FOR.STATO SEZ | 2'06.9
|
---|
3 | MARTONE Benedetta | 79 | | S.C.PADOVA SEZ.CANOA | 2'13.3
|
---|
4 | PALUDETTI Laura | 75 | | CANOA CLUB FERRARA | 2'16.3
|
---|
5 | RIGOTTI Cristiana | 77 | | S.C.PADOVA SEZ.CANOA | 2'19.1
|
---|
6 | TENNA Gabriella | 62 | | S.C.MUTINA SEZ.CANOA | 2'33.9
|
---|
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi