Campionati Italiani velocit… Senior/Junior
Gara nazionale ragazzi 1000 mt.
Milano - Idroscalo - 4/5 settembre 1999
K1 2OO m - SENIOR Maschili
Semifinale
Classifica ufficiale
Semifinale 1
1 | LUSSIGNOLI Ivano | 72 | | C.S.CORPO FOR.STATO SEZ | 40.83
|
---|
2 | CANDELA Sabino | 72 | | G.MILANESE CANOA | 41.35
|
---|
3 | CANNIZZO Federico | 79 | | MARIDISTSPORT C.IN.CANO | 41.51
|
---|
4 | LO MONACO Girolamo | 80 | | CLUB N."MARINA SAN NICO | 41.92
|
---|
5 | CALDOGNETTO Andrea | 66 | | CIRC.KAYAK CANOA CAN.(M | 43.60
|
---|
6 | CALANDRINO Luca | 76 | | L.N.I.CAGLIARI SEZ.CANO | 44.21
|
---|
7 | DE LEO Antonino | 74 | | CLUB N."MARINA SAN NICO | 44.38
|
---|
8 | BIAGIONI Lapo | 69 | | S.C.COMUNALI FIRENZE SE | 44.47
|
---|
9 | MAZZOCATO Mauro | 74 | | POL.CIRC.SESTESE SEZ.CA | 49.27
|
---|
Semifinale 2
1 | CALDOGNETTO Ezio | 74 | | CIRC.KAYAK CANOA CAN.(M | 41.06
|
---|
2 | DE FALCO Mirko | 77 | | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 41.55
|
---|
3 | ROSSETTI Mauro | 72 | | CIRC.KAYAK CANOA CAN.(M | 41.71
|
---|
4 | CALDARONE Renato | 65 | | S.C.INTRA SEZ.CANOA | 41.83
|
---|
5 | SUFFI Marco | 79 | | S.C.INTRA SEZ.CANOA | 41.86
|
---|
6 | CANZANELLA Renato | 66 | | CEN.PROV.PROPAGANDA CAN | 43.32
|
---|
7 | RIPAMONTI Matteo | 80 | | S.C.LECCO SEZ.CANOA | 44.07
|
---|
8 | CIMADOR Enrico | 66 | | CIRC.CANOA CARSO | 51.19
|
---|
9 | ROMITO Antonino | 67 | | CEN.PROV.PROPAGANDA CAN | 59.51
|
---|
Semifinale 3
1 | FACCHIN Andrea | 78 | | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 39.45
|
---|
2 | D'AMBROSIO Mirko | 72 | | S.C.MUTINA SEZ.CANOA | 39.98
|
---|
3 | PIEMONTE Luca | 78 | | MARIDISTSPORT C.IN.CANO | 40.20
|
---|
4 | TOFANI Pier Paolo | 77 | | GR.S. FF.OO. SEZ.CANOA | 40.73
|
---|
5 | CANU Giuseppe | 60 | | C.C.TIRRENIA TODARO SEZ | 40.77
|
---|
6 | VITA Davide | 80 | | CAN.CLUB NUOTO AUGUSTA | 44.08
|
---|
7 | MASCILLARO Francesco | 80 | | CLUB N."MARINA SAN NICO | 44.92
|
---|
8 | FORTUNATO Massimiliano | 67 | | CANOA POL.CASA CULTURAL | 47.37
|
---|
9 | SCAPUZZI Filippo | 75 | | S.C.COMUNALI FIRENZE SE | 48.69
|
---|
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi