GARA NAZIONALE VELOCITA' SEN-JUN-RAG mt. 500\1000
CAMPIONATO ITALIANO FONDO
MANTOVA - 29-30/04 - 01/05/2001
K1 5OO m - SENIOR Maschili
Eliminatorie
Classifica ufficiale
Batteria 1
1 | MALUSA' Luca | 76 | | GR.S. FF.OO. SEZ.CANOA | 1'49.2
|
---|
2 | SANTORO Luca | 81 | | CEN. INTERFORZE & MARIN | 1'50.0
|
---|
3 | MACCARI Francesco | 74 | | IDROSCALO CLUB | 1'54.8
|
---|
4 | SCADUTO Antonio | 77 | | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 1'55.80
|
---|
5 | RUSHAJ Julian | 80 | | S.C.TICINO SEZ.CANOA | 1'59.0
|
---|
6 | DE LUCA Pierpaolo | 81 | | S.C.IRNO SEZ.CANOA | 2'02.4
|
---|
7 | PELLA Paolo | 82 | | S.C.CITTA'DI OMEGNA S.C | 2'04.9
|
---|
8 | GRAZIOLI Marco | 75 | | C.U.S. PAVIA SEZ.CANOA | 2'23.7
|
---|
Batteria 2
1 | DEL TONGO Simone | 78 | | CEN. INTERFORZE & MARIN | 1'49.4
|
---|
2 | PIEMONTE Luca | 78 | | C.S.CORPO FOR.STATO SEZ | 1'52.2
|
---|
3 | FRANCHINI Nicola | 82 | | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 1'52.7
|
---|
4 | BENEDINI Franco | 78 | | S.C. L.BISSOLATI SEZ.CA | 1'53.8
|
---|
5 | LORENZINI Luca | 81 | | S.C.ARNO "IL FOTOAMATOR | 1'58.3
|
---|
6 | CHIAPPINI Michele | 78 | | S.C.SILE SEZ.CANOA | 1'59.2
|
---|
7 | LAZZARINI Tobia | 81 | | S.C.BALDESIO SEZ.CANOA | 2'01.0
|
---|
8 | CALDOGNETTO Andrea | 66 | | IDROSCALO CLUB | 2'09.4
|
---|
Batteria 3
1 | ESPOSITO Ivan | 79 | | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 1'51.1
|
---|
2 | MARAZZATO Riccardo | 79 | | CEN. INTERFORZE & MARIN | 1'52.9
|
---|
3 | CHECCUCCI Claudio | 78 | | C.S.CORPO FOR.STATO SEZ | 1'56.0
|
---|
4 | ROSSETTI Mauro | 72 | | IDROSCALO CLUB | 1'59.2
|
---|
5 | SPAIRANI Michele | 80 | | C.U.S. PAVIA SEZ.CANOA | 2'02.2
|
---|
6 | GAMBARO Ivo | 75 | | S.C.TREPORTI SEZ.CANOA | 2'06.1
|
---|
7 | ALBARELLI Davide | 76 | | A.C.SANREMO SEZ.CANOA | 2'18.6
|
---|
8 | CINQUINI Nicola | 82 | | ASS.POL.CANOA KAYAK VER | 2'22.1
|
---|
Batteria 4
1 | MAJOCCHI Jacopo | 76 | | GR.S. FF.OO. SEZ.CANOA | 1'48.8
|
---|
2 | LUSSIGNOLI Ivano | 72 | | C.S.CORPO FOR.STATO SEZ | 1'48.9
|
---|
3 | CALDOGNETTO Ezio | 74 | | IDROSCALO CLUB | 1'48.9
|
---|
4 | COSTANTINI Giacomo | 81 | | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 1'52.1
|
---|
5 | DEL BELLO Michele | 81 | | S.C. L.BISSOLATI SEZ.CA | 1'52.8
|
---|
6 | GARBO Mirco | 74 | | GRUPPO CANOE POLESINE | 1'53.4
|
---|
7 | RIGGIO Luciano | 80 | | CEN. INTERFORZE & MARIN | 1'53.9
|
---|
8 | BIFFI Francesco | 81 | | S.C.BALDESIO SEZ.CANOA | 1'58.9
|
---|
Batteria 5
1 | FACCHIN Andrea | 78 | | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 1'53.5
|
---|
2 | BRESCIANI Gianluca | 80 | | S.C.BALDESIO SEZ.CANOA | 1'56.2
|
---|
3 | LAMI Stefano | 82 | | S.C.ARNO "IL FOTOAMATOR | 1'58.9
|
---|
4 | CAROTTI Ettore | 82 | | S.C. L.BISSOLATI SEZ.CA | 1'59.8
|
---|
5 | TARANTO Massimo | 76 | | C.CLUB NUOTO AUGUSTA S. | 2'00.4
|
---|
6 | LUCARINI Valerio | 77 | | ASS.POL.CANOA KAYAK VER | 2'07.9
|
---|
7 | BORTOLUSSI Federico | 79 | | CANOA S.GIORGIO | 2'25.4
|
---|
Batteria 6
1 | DISSETTE Giulio | 82 | | CAN. ADRIA SEZ. CANOA | 1'52.4
|
---|
2 | BALSAMO Stefano | 81 | | IDROSCALO CLUB | 1'55.8
|
---|
3 | SCALFI Nicolo' | 82 | | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 1'56.7
|
---|
4 | PACCHIARINI Davide | 82 | | GR.S. FF.OO. SEZ.CANOA | 1'58.3
|
---|
5 | LAMI Francesco | 80 | | CANOA SAN MINIATO | 1'58.3
|
---|
6 | CIOCCA Emanuele | 82 | | S.C.CITTA'DI OMEGNA S.C | 2'01.5
|
---|
7 | PIZZAMIGLIO Diego | 80 | | A.C.SANREMO SEZ.CANOA | 2'06.2
|
---|
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi