Ragazzi delle medie
|
|---|
| Squadre | Punteggio | | | Goal fatti | Goal subiti
|
| Concagno | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7
|
| Binago | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2
|
| Beregazzo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4
|
| Castelnuovo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7
|
Esito incontri
| Goal | Esito
|
|---|
| Concagno - Castelnuovo | 0 | 6 | 2
|
| Binago - Beregazzo | 0 | 11 | 2
|
| Concagno - Beregazzo | 0 | 15 | 2
|
| Castelnuovo - Binago | 2 | 1 | 1
|
| Beregazzo - Castelnuovo | 7 | 4 | 1
|
| Concagno - Binago | 2 | 7 | 2
|
|
|
Ragazzi delle superiori
|
|---|
| Squadre | Punteggio | | | Goal fatti | Goal subiti
|
| Concagno | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6
|
| Binago | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3
|
| Beregazzo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3
|
| Castelnuovo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4
|
Esito incontri
| Goal | Esito
|
|---|
| Concagno - Castelnuovo | 3 | 5 | 2
|
| Binago - Beregazzo | 7 | 2 | 1
|
| Concagno - Beregazzo | 8 | 2 | 1
|
| Castelnuovo - Binago | 3 | 6 | 2
|
| Beregazzo - Castelnuovo | 4 | 3 | 1
|
| Concagno - Binago | 3 | 6 | 2
|
|