UFFICIO FRANCESE
cat Yvert cat Michel numero valori descriz. serie prezzo nuovi prezzo usati prezzo linguellati
|1891| 1/8 | -- | 11|Tipo Francia Sovr | --| --| --|
|1893| 9/10 | -- | 2|Sovr. carminio | --| --| --|
|1902| 11/17 | -- | 7|Valore moneta spagn. | --| --| --|
|1903| 18/19 | -- | 2|Sovr P.P. | --| --| --|
|1907| 20/24 | -- | 5|Valore in moneta sp. | --| --| --|
|1911| 25/36 | -- | 12|Soprast. in arabo | --| --| --|
TASSE
|1896|TX 1/5 | -- | 5|Sovr Rossa | --| --| --|
|1911|TX 10/12 | -- | 3|Sovr Nera | --| --| --|
| |TX 13/16 | -- | 4|Tasse sovr ARABA | --| --| --|
PROTETTORATO FRANCESE
|1914| 37/53 | 1/17 | 17|Protettorato Francese | --| --|
|1917| 62 | 20D | 1|Tipo '11 sovr carminio| --| --|
| | 63/79 | 21/37 | 17|Monumenti 13,5x14 | --| --|
|1919| 80/97 | -- | 18|Tipo '12 sovr TANGER | --| --|
|1923| 98/23 | 49/76 | 28|Monumenti 13,5 | --| --|
|1930| 124/27 | 87/90 | 4|Precedenti sovrast. | --| --|
|1933| 128/49 | 93/18 | 24|Vedute diverse | --| --|
|1939| 161/62 | 137/38 | 2|Tipi prec. sovr. | --| --|
| | 163/99 | 139/75 | 37|Vedute | --| --|
|1942| 200/03 | 183/86 | 4|Infanzia Rifugiata | --| --|
|1943| 204/22 | 188/06 | 19|Torre Hassan, Rabat | 7.00| --|
|1947| 244 | 240 | 1|Giorn. F.llo +5.50 | 1.30| --|
| | 245 | 241 | 1|Ufficio dei fosfati | --| --|
| | 246/65A | 242/67 | 26|Ordinaria *| --| --|
|1948| 266/67+A | 273/76 | 4|Opere solidarieta' | --| --|
| | 268 | 277 | 1|Giornata del f.llo | --| --|
| | 269 | 279 | 1|Opere della Marina | --| --|
| | 270 | 282 | 1|Tipo '45 sovr 8F rossa| --| --|
|1949| 271/74+A | 283/90 | 8|Opere solidarieta' | --| --|
| | 275 | 291 | 1|Giornata F.llo | 1.50| --|
| | 276 | 292 | 1|Opere sociali Armata | --| --|
| | 277/84 | -- | 8|Siti vari Yv| --| --|
| | 285/87 | 293/95 | 3|75^ U.P.U. | --| --|
|1950| 288/91+A | 307/14 | 8|Opere solidarieta' | --| --|
| | 292/93+1 | 315/17 | 3|Valli del Tudra+305 | --| --|
| | 294/95+A | 318/21 | 4|Opere sociali Armata | --| --|
| | 296/98 | 322/24 | 3|Tipi '45/47 sovr | --| --|
|1951| 299/01+A | 325/29 | 4|Monumento Gen Leclerc | --| --|
| | 302/04+A | 330/33 | 4|Ospedali | 7.50| --|
| | 306/14 | -- | 10|Ordinaria Vedute Yv | --| 3.00|
|1952| 315/18 | 344/47 | 4|Solidarieta' 1951 | --| --|
| | 319 | 352 | 1|100^medaglia militare | 2.50| --|
|1953| 320/22+A | 357/60 | 4|Solidarieta' 1952 | --| --|
| | 323 | 361 | 1|Giorn. F.llo | 1.70| --|
| | 324/+9 | 362/63 | 2|Diga -Bine el Ouidane | --| --|
| | 325/26 | 364/65 | 2|Opere sociali armata | 3.00| --|
|1954| 327/28 | 366/67 | 2|Tipi 47' sovr | --| --|
| | 330 | 372 | 1|Giornata del f.llo | 0.80| --|
| | 331/34 | 373/75 | 4|Tipi 47' tipograf. | --| --|
|1955| 344 | 387 | 1|50^ Rotary | 1.30| --|
| | 345/61 | 388/04 | 17|Ordinaria | --| --|
REGNO INDIPENDENTE - Zona Sud
|1956| 362/68 | 408/14 | 7|Indipendenza | 14.00| --|
| | 369/73 | 415/19 | 5|Lotta analfabetismo | --| --|
|1957| 380/82 | 429/31 | 3|Mohamed V^ | 5.00| --|
REGNO UNITO
|1958| 383/85 | 432/34 | 3|Expo Bruxelles | 1.70| --|
| | 386/88 | 435/37 | 3|Palazzo Unesco Parigi | 1.70| --|
| | 389 | 438 | 1|Sanatorio Ben Smine | 1.00| --|
|1959| 390/92 | 439/41 | 3|50^comp. Mohamed Vø | --| --|
| | 393/95 | 442/44 | 3|Settimana Fanciullo | --| --|
|1960| 396 | 445 | 1|Commiss. Economica | 1.00| --|
| | 397/01 | 446/50 | 5|Tipo '56 sovr | --| --|
| | 402/03 | 451/52 | 2|Anno del rifugiato | 1.00| --|
| | 404 | 453 | 1|900^ Marrakech | --| --|
| | 405/09 | 454/58 | 5|1100^ Scuola Coranica | 8.00| --|
| | 410 | 459 | 1|Sede Lega Araba -Cairo| 0.50| --|
| | 411/12 | 460/61 | 2|Tipo '55-56 sovr | --| --|
| | 413/20 | 462/69 | 8|Olimp. Roma | 6.00| --|
|1961| 421/23 | 470/72 | 3|Giochi Panarabi | 1.70| --|
| | 424/26 | 473/75 | 3|Conf. Postale Tangeri | 2.50| --|
|1962| 427/28 | 476/77 | 2|Ann. Carta Casablanca | 1.00| --|
| | 429/30 | 478/79 | 2|Ann m. P. Lumumba | --| --|
| | 431/33 | 485/87 | 3|Pro infanti | --| --|
| | 434 | 488 | 1|Lega Stati Arabi | 0.30| --|
| | 435/44 | 489/02 | 15|Re Hassan | 15.00| --|
| | 445 | 503 | 1|5^ Jamboree Arabo | --| --|
| | 446/47 | 504/05 | 2|Anti Paludismo | --| --|
| | 448/49 | 506/07 | 2|Acquario Casablanca | 1.50| --|
| | 450/52 | 508/10 | 3|Giorn. del F.llo | 3.20| --|
|1963| 453/54 | 511/12 | 2|Pro inondati | 1.80| 2.00|
| | 455 | 513 | 1|300^ fond. Stato | --| --|
| | 456/58 | -- | 3|Personaggi - Unesco Yv| 1.80| --|
| | 459/60 | 518/19 | 2|Campagna Fame | --| --|
| | 461/63 | 520/22 | 3|Salvaguardia Nubia | 2.00| --|
| | 470 | 529 | 1|Uscita forze straniere| 0.70| --|
|1964| 471 | 530 | 1|3^incor. Re Hassan II | 3.50| --|
| | 472/73+A | 531/33 | 3|Giorn. Metereologia | 2.50| --|
| | 474/75 | 536/37 | 2|Colonie Infanzia PPTT | 1.10| --|
| | 476/78 | 538/40 | 3|Olimp. Tokyo | 2.00| --|
| | 479 | 541 | 1|Faro Capo Spartel | --| --|
|1965| 480/82 | 542/43 | 3|Fiori | 5.00| --|
| | 483 | 545 | 1|Ricordo Mohamed V^ | 0.50| --|
| | 484/85 | 546/47 | 2|Unione Telecomunic. | 1.10| --|
| | 486/87 | 548/49 | 2|Anno Cooperaz. Intern.| 1.00| --|
| | 488/90 | 550/52 | 3|Conchiglie/molluschi M| 4.50| --|
| | 488/93 | 550/55 | 6|Conchiglie/molluschi Y| 11.50| --|
| | 494/96 | 556/58 | 3|Orchidee | 4.50| --|
|1966| 497 | 559 | 1|Agricoltura | 0.40| 0.20|
| | 500 | 562 | 1|Corsa Olimpica | 0.50| --|
| | 501/02 | 563/64 | 2|Inaug sede O.M.S. | 1.00| --|
| | 503 | 567 | 1|Giornata Palestina | 0.40| --|
| | 504/05 | 565/66 | 2|10^ Armata | --| --|
| | 506/07 | 568/69 | 2|Croce Rossa | --| --|
| | 508 | -- | 1|vedi Mc 517 | --| --|
| | 509/10 | 571/72 | 2|Agricoltura | 1.20| --|
| | 511/13+A | 573/76 | 4|Trasporti | --| --|
|1967| 514/16 | 577/79 | 3|Pesci | 5.00| --|
| | 517/18 | 580/81 | 2|Diga di Ait Aadel | --| --|
| | 519/20 | 582/83 | 2|Hotel Hilton - Rabat | --| --|
| | 521/22 | 584/85 | 2|Lions Intern. | --| --|
| | 529/30 | 592/93 | 2|Concorso Ippico | 1.60| --|
| | 531 | 594 | 1|Cotone | --| --|
|1968| 532/33 | 595/96 | 2|Anno Diritti Uomo | --| --|
| | 534/52 | -- | 19|Ord. Re Hassan II Yv| --| --|
|1969| 582/83+A | 645/47 | 3|Costumi | --| --|
| | 596 | 660 | 1|Conferenza Islamica | --| --|
|1970| 608 | 674 | 1|Anno int. educazione | --| 0.40|
|1971| 625/26 | 691/92 | 2|Giochi Mediterraneo | 1.60| --|
|1972| 642/45 | 708/11 | 4|Olimp. Monaco | 2.50| --|
| | 646/47 | 714/15 | 2|Cervi locali | 2.40| --|
|1973| 655/73 | -- | 19|Ord. Re Hassan II^ Yv| --| --|
|1974| 695 | 761 | 1|Gran Prix Golf | 1.50| --|
| | 701/02 | 767/68 | 2|100^ U.P.U. | 1.30| --|
| | 715/16 | 791/92 | 2|Tappeti | 2.20| --|
|1975| 736/37 | 811/12 | 2|Animali | 3.00| --|
|1976| 746/49 | -- | 4|Monete locali Yv| 5.00| --|
| | 769/74 | 844/49 | 6|Monete locali II^ | 3.80| --|
|1977| 797/99 | 872/73 | 3|Monete locali III^ | 2.50| --|
|1978| 803/04tb | 878/79tb | 2|Artigianato | 2.50| --|
| | 807 | 882 | 1|Moneta locale IV^ | --| 0.20|
|1979| 825/26 | 900/01 | 2|Pitt: M. ben Ali Rbati| --| --|
|1980| 854A/C | 929A/C | 3|Monete locali | --| --|
|1981| 875/77 | 950/52 | 3|25^ Indipendenza | 1.20| --|
| | 878 | 953 | 1|20^ incoron. Hassan II| 0.80| --|
| | 879 | 954 | 1|Quadro J. Gharbaoui | 1.00| --|
| | 886 | 960 | 1|Telec. UIT e OMS | 0.70| --|
| | 891/92 | 965/66 | 2|Artigianato | 1.40| --|
| | 896 | 970 | 1|La Marcia Verde | 0.70| --|
| | 899 | 975 | 1|Aereoporto Mohamed V^ | 0.80| --|
| | 903 | 992 | 1|Sport Equestri | 1.60| --|
|1982| 904/18 | 977/91 | 15|Ord. Re Hassan II | 4.40| --|
| | 929 | 1004 | 1|Robert Koch | 1.00| --|
| | 931 | 1006 | 1|Conf. U.I.T. Nairobi | 0.70| --|
| | 932 | 1007 | 1|Linea Ferroviaria | 1.70| --|
| | 934 | 1009 | 1|Palestina | 0.70| --|
|1983| 936/41 | 1011/15 | 6|Ord. Re Hassan II | --| --|
| | 942 | 1017 | 1|Giorn. del f.llo | 0.70| --|
| | 943 | 1023 | 1|Ceramiche | 0.80| --|
| | 944 | 1024 | 1|Festival Popolare | 1.00| --|
| | 946 | 1025 | 1|Commiss. Economica Afr| --| 0.30|
| | 958/59 | 1038/39 | 2|Tappeti | 1.00| --|
|1984| 964/65 | 1044/45 | 2|Ord. Re Hassan II | --| 1.20|
|1991| 1135 | 1195 | 1|Re Hassan Ord. 1.35 | 0.50| --|
|1993| 1137/38 | 1226/27 | 2|Giorn. del f.llo | 1.70| --|
|1994| 1163 | 1252 | 1|Re Hassan Ord.1.70 (94| --| 0.30|
FOGLIETTI
|1971|BF 7 |BF 7 | 1|10^ Ann. Hassan II | 2.20| --|
MINIFOGLI
|1969|MN 596 |MN 660 | 1|Blk Conf. Islamica | 17.00| --|
POSTA AEREA
|1922|PA 1/11 | 38/48 | 11|Aereo su Casablanca | --| --|
|1928|PA 12/21 | 77/86 | 10|Aiuto agli inondati | --| --|
| |PA 22/31 | -- | 10|Idem sovr Tanger | --| --|
|1931|PA 32/33 | 91/92 | 2|Tioi '22 sovr | --| --|
|1933|PA 34/39 | 117/22 | 6|Vedute e scritta | --| --|
|1939|PA 43/49 | 176/82 | 7|Vedute varie | --| --|
|1944|PA 50/55 | 207/12 | 6|Volo su palmeti | --| --|
| |PA 56 | 213 | 1|P.A. sovr+98.5 | --| --|
|1945|PA 57 | 214 | 1|Volo sopra Rabat | --| --|
|1946|PA 59 | 235 | 1|6^ discorso De Gaulle | --| --|
|1947|PA 60/64 | 268/72 | 5|Vedute | --| --|
|1948|PA 68/69 | 280/81 | 2|Colonie PPTT | --| --|
|1950|PA 74 | 306 | 1|Giorn. F.llo /Linea A.| 0.70| --|
|1952|PA 84 | 343 | 1|Giornata F.llo | 3.50| --|
| |PA 85/88 | 348/51 | 4|Vedute | --| --|
|1954|PA 94/97 | 368/71 | 4|Solidarieta' 1953 | --| --|
| |PA 98/99 | 380/81 | 2|Opere sociali Marina | --| --|
|1955|PA 100/02 | 405/07 | 3|Siti vari | 15.00| --|
|1957|PA 103/05 | 423/25 | 3|Fiera di Casablanca | 8.00| --|
|1962|PA 106/10 | 480/84 | 5|Anniv. incoronazione | 13.00| --|
|1964|PA 112 | 534 | 1|Fiera di Casablanca | 1.00| --|
| |PA 113 | 535 | 1|Expo New York | 1.40| --|
|1966|PA 114 | 570 | 1|20^ Unesco | --| 1.00|
|1983|PA 119 | 1018/22 | 5|Re Hassan II | --| --|
PACCHI POSTALI
|1917|PP 1/11 |PP 1/11 | 11|Pacchi postali- | --| --|
TASSE
|1945|TX 47/.. |TX 22/.. | 2|Tasse varie | --| --|
|1949| -- | 296/05 | 10|Siti vari Mc| --| --|
|1951| -- | 334/42 | 9|Ordinaria Vedute Mc| --| --|
|1963| -- | 514/17 | 4|Personaggi - Unesco Mc| --| --|
|1968| -- | 599/617 | 20|Ord. Re Hassan II Mc| --| --|
|1973| -- | 721/40 | 20|Ord. Re Hassan II^ Mc| --| --|
|1976| -- | 821/27 | 6|Monete locali Mc| --| --|