LISTINO DI VATICANO - PAPA FRANCESCO emissioni dal 2013 al 2015

a richiesta qualsiasi pezzo può essere certificato a spese dell´ acquirente(costo 50/80 Euro a seconda del Perito richiesto)

 
COMMEMORATIVI                              
        SASSONE      UNIFICATO                               nuovi**    us.      

|2013|  1610/12#  |  1623/25#  |  3|Anno Fede - da BF     |     2.60|       --|
|    |  1614      |  1627      |  1|Pasqua                |     1.00|       --|
|    |  1615/18   |  1628/31   |  4|Sede Vacante          |     7.30|       --|
|    |  1619      |  1636      |  1|Gioacchino Bello      |     1.20|       --|
|    |  1620/21   |  1637/38   |  2|Europa 2013           |     1.90|       --|
|    |  1622      |  1639      |  1|Giorn Mond. Giovent—  |     2.30|       --|
|    |  1623/26   |  1632/35   |  4|Papa Francesco        |     7.30|       --|
|    |  1626A/C   |  1640/42   |  3|Editto di Milano      |     5.00|       --|
|    |  1626D     |  1643      |  1|Editto Milano da BF   |     2.30|       --|
|    |  1626E     |  1644      |  1|Ss Cirillo Metod-da Bf|     2.30|       --|
|    |  1627      |  1645      |  1|50^m P.Giovanni XXIII^|     1.00|       --|
|    |  1628/29   |  1646/47   |  2|Pontefici rinascimento|     3.20|       --|
|    |  1630/31   |  1648/49   |  2|Verdi - Wagner        |     2.00|       --|
|    |  1632/36   |  1650/54   |  5|Catt. S. Maria Nard•  |     1.30|       --|
|    |  1637      |  1655      |  1|Malati di Lebbra      |     2.40|       --|
|    |  1638/39   |  1656/57   |  2|Natale da Bf          |     2.00|       --|
|    |  1640/41   |  1658/59   |  2|Viaggi di P.Benedetto |     2.00|       --|
|2014|  1642      |  1660      |  1|Canonizz Papa G.XXIII^|     2.00|       --|
|    |  1645      |  1661      |  1|Canonizz di G.P.II^   |     2.40|       --|
|    |  1648/51   |  1666/68  -|  4|2^ anno Pontificato   |     7.30|       --|
|    |  1652      |  1670      |  1|Pasqua                |     1.00|       --|
|    |  1653      |  1671      |  1|Salone del libro      |     0.80|       --|
|    |  1656/57   |  1674      |  2|Carlo Magno           |     3.30|       --|
|    |  1659      |  1679      |  1|El Greco              |     1.00|       --|
|    |  1660/61   |  1677/78   |  2|Europa 2014 -strum mus|     2.00|       --|
|    |  1662      |  1683      |  1|S. Camillo Lellis     |     0.80|       --|
|    |  1663      |  1681      |  1|25^ Muro di Berlino   |     1.00|       --|
|    |  1666      |  1684      |  1|S. Pio X              |     2.40|       --|
|    |  1667      |  1685      |  1|Sinodo Ayutthaya      |     2.40|       --|
|    |  1668      |  1686      |  1|R.G. Strauss          |     0.80|       --|
|    |  1669/70   |  1687/88   |  2|Michelangelo B.       |     1.90|       --|
|    |  1671      |  1689      |  1|Natale                |     1.00|       --|
|    |  1672      |  1690      |  1|450^n Shakespeare     |     1.00|       --|
|    |  1673/74   |  1691/92   |  2|Viaggi P.Francesco    |     1.90|       --|
|2015|  1675      |  1693      |  1|Anno Int Luce         |     2.60|       --|
|    |  1676/79   |  1696/99   |  4|Pontif P. Francesco   |     8.50|       --|
|    |  1680      |  1695      |  1|Pasqua                |     1.00|       --|
|    |  1681      |  1694      |  1|Ostensione Sindone    |     1.10|       --|
|    |  1682/83   |  1700/01   |  2|Europa 2015           |     2.10|       --|
|    |  1684      |  1704      |  1|S. Giovanni Bosco     |     1.00|       --|
|    |  1687      |  1705      |  1|U.I.T.                |     2.60|       --|
|    |  1688      |  1708      |  1|Incontro Mond Famiglie|     2.80|       --|
|    |  1691/92   |  1709/10   |  1|Istit. Sinodo         |     2.10|       --|
|    |  1693/97   |  1711/4+BF |  5|Viaggi nel Mondo      |     9.80|       --|
|    |  1698/99   |  1716/17   |  2|Anno Misericordia     |     2.10|       --|
|    |  1700      |  1720      |  1|Papa Innocenzo XII^   |     1.10|       --|
|    |  1701/02   |  1718/19   |  2|Natale                |     2.10|       --|
|    |  1703      |  1721      |  1|S. Colombano          |     1.10|       --|
|    |  1704      |  1722      |  1|S. Teresa e F. Neri   |     2.80|       --|
|    |  1705/06   |  1723/24   |  2|Specola Vaticana      |     2.10|       --|
FOGLIETTI      
|2013|BF 111      |MN1623/25   |  1|Anno della Fede       |     8.00|       --|
|    |BF 112      |BF  77      |  1|Miracolo di Bolsena   |     5.80|       --|
|    |BF 113A     |BF  78      |  2|Emiss congiunta       |     6.50|       --|
|    |BF 113B     |BF  79      |  1|S. Cirillo e Metodio  |     2.60|       --|
|    |BF 114/15   |MF1648/49   |  2|Verdi - Wagner        |    15.00|       --|
|    |BF 116/17   |MF1656/57   |  2|Natale                |    15.00|       --|
|2014|BF 118      |BF  82      |  1|Canonizz Giov XXIII^  |     2.40|       --|
|    |BF 119      |MF1661      |  1|Canonizz G.Paolo II^  |     6.10|       --|
|    |BF 120/21   |BF  80/81   |  2|Emiss cong Polonia    |     5.30|       --|
|    |BF 122      |BF  83      |  1|Bramante              |     5.80|       --|
|    |BF 123      |MF1676      |  1|Charlie Chaplin       |     5.00|       --|
|    |BF 124      |BF  84      |  1|Crollo Muro           |     4.30|       --|
|    |BF 125      |MF1680      |  1|Beatificazione G.P.II |     3.40|       --|
|2015|BF 126      |MN1695      |  1|Pasqua                |     3.80|       --|
|    |BF 127      |MN1704      |  1|S. Giovanni Bosco     |     5.80|       --|
|    |BF 128      |MN1705      |  1|O.N.U.                |     4.80|       --|
|    |BF 129      |MN1706/07   |  1|b. Ignazio e Gregorio |     4.80|       --|
|    |BF 130      |BF  86      |  1|Viaggi del Papa       |     3.60|       --|
|    |BF 131      |MF1721      |  1|S. Colombano          |     4.60|       --|

MINIFOGLI E BLK

|2013|MN1615/18   |MF1628/31   |  4|Sede Vacante          |    72.60|       --|
|    |MN1620/21   |MF1637/38   |  2|Europa 2013           |    18.60|       --|
|    |MN1622      |MF1639      |  1|Giorn Giovent—        |    22.80|       --|
|    |MN1623/26   |MF1632/35   |  4|Papa Francesco        |    72.60|       --|
|    |MN1626A/C   |MF1640/42   |  3|Editto Milano         |    48.60|       --|
|    |MN1627      |MF1645      |  1|50^m P.Giovanni XXIII^|    12.40|       --|
|    |MN1628/29   |MF1646/47   |  2|Pontefici Rinascimento|    32.40|       --|
|    |MN1632/36   |MF1650/54   |  5|Catt. S. Maria Nard•  |    12.00|       --|
|    |MN1640/41   |MF1658/59   |  2|Viaggi Benedetto      |    18.60|       --|
|2014|MN1642      |MF1660      |  1|Canonizz P. G.XXIII   |    20.00|       --|
|    |MN1648/51   |MN1666/69   |  4|2^ anno Pontificato   |    80.00|       --|
|    |MN1652      |MN1670      |  1|Pasqua                |    10.20|       --|
|    |MN1653      |MN1671      |  1|Salone del libro      |     8.40|       --|
|    |MN1656/57   |MN1674/75   |  2|Carlo Magno           |    33.00|       --|
|    |MN1659      |MN1679      |  1|El Greco              |    10.20|       --|
|    |MN1660/61   |MN1677/78   |  2|Europa 2014           |    18.60|       --|
|    |MN1662      |MN1683      |  1|S. Camillo de Lellis  |     8.40|       --|
|    |MN1663      |MN1681      |  1|Muro di Berlino       |    10.20|       --|
|    |MN1666      |MN1684      |  1|100^m S. Pio X^       |    24.00|       --|
|    |MN1667      |MN1685      |  1|350^ Sinodo Ayutthaya |     2.40|       --|
|2015|MN1675      |MN1693      |  1|Anno Int Luce         |    25.80|       --|
|    |MN1676/79   |MN1729/32   |  4|Pontif Papa Francesco |    84.60|       --|
|    |MN1681      |MN1694      |  1|Ostensione Sindone    |    11.40|       --|
|    |MN1682/83   |MN1700/01   |  2|Europa 2015           |    21.00|       --|
|    |MN1687      |MN1705      |  1|U.I.T.                |    25.80|       --|
|    |MN1688      |MN1708      |  1|Incontro Mond Famiglie|    27.60|       --|
|    |MN1691/92   |MN1709/10   |  2|Istituz Sinodo        |    21.00|       --|
|    |MN1693/96   |MN1711/14   |  4|Viaggi Papa           |    61.80|       --|
|    |MN1698/99   |MN1716/17   |  2|Anno Misericordia     |    21.00|       --|
|    |MN1700      |MN1720      |  1|Papa Innocenzo XII    |    11.40|       --|
|    |MN1701/02   |MN1718/19   |  2|Natale                |    21.00|       --|
|    |MN1704      |MN1722      |  1|S. Teresa F. Neri     |    27.60|       --|
|    |MN1705/06   |MN1723/24   |  2|Specula Vaticana      |    21.00|       --|