Tabella dei Comuni della Provincia di Cremona
Comune |
Abitanti |
Superficie |
Altitudine |
Da Cremona |
Prefisso |
C.A.P. |
Acquanegra C.se | 1.172 | 9,2 | 45 | 12 | 0372 | 26020 |
Agnadello | 2.246 | 12,1 | 94 | 59 | 0373 | 26020 |
Annicco | 1.985 | 19,2 | 60 | 20 | 0374 | 26021 |
Azzanello | 691 | 11,1 | 68 | 25 | 0374 | 26010 |
Bagnolo Cremasco | 4.359 | 10,4 | 82 | 46 | 0373 | 26010 |
Bonemerse | 915 | 5,8 | 40 | 5 | 0372 | 26040 |
Bordolano | 552 | 8,1 | 64 | 19 | 0372 | 26020 |
Cà d'Andrea | 600 | 17,1 | 34 | 20 | 0375 | 26030 |
Calvatone | 1.314 | 13,5 | 29 | 36 | 0375 | 26030 |
Camisano | 1.135 | 10,8 | 96 | 48 | 0373 | 26010 |
Campagnola Cremasca | 456 | 4,6 | 84 | 44 | 0373 | 26013 |
Capergnanica | 1.544 | 6,8 | 79 | 43 | 0373 | 26010 |
Cappella Cantone | 598 | 13,2 | 60 | 21 | 0374 | 26020 |
Cappella dé Picenardi | 454 | 14,1 | 42 | 17 | 0372 | 26030 |
Capralba | 1.659 | 13,4 | 96 | 49 | 0373 | 26010 |
Casalbuttano ed Uniti | 4.156 | 23,2 | 60 | 14 | 0374 | 26011 |
Casale Cremasco Vidolasco | 1.164 | 8,9 | 92 | 46 | 0373 | 26010 |
Casaletto Ceredano | 972 | 6,5 | 65 | 43 | 0373 | 26010 |
Casaletto di Sopra | 393 | 8,6 | 89 | 44 | 0373 | 26014 |
Casaletto Vaprio | 1.088 | 5,4 | 87 | 49 | 0373 | 26010 |
Casalmaggiore | 13.153 | 63,7 | 26 | 39 | 0375 | 26041 |
Casalmorano | 1.664 | 12,1 | 67 | 21 | 0374 | 26020 |
Casteldidone | 626 | 10,8 | 27 | 31 | 0375 | 26030 |
Castel Gabbiano | 326 | 5,8 | 100 | 48 | 0373 | 26010 |
Castelleone | 8.801 | 45,0 | 66 | 30 | 0374 | 26012 |
Castelverde | 4.506 | 30,9 | 52 | 6 | 0372 | 26022 |
Castelvisconti | 373 | 9,6 | 66 | 21 | 0374 | 26010 |
Cella Dati | 655 | 19,1 | 34 | 16 | 0372 | 26040 |
Chieve | 1.448 | 6,3 | 77 | 45 | 0373 | 26010 |
Cicognolo | 832 | 8,5 | 44 | 14 | 0372 | 26030 |
Cingia dé Botti | 1.327 | 14,4 | 31 | 21 | 0375 | 26042 |
Corte dé Cortesi con Cignone | 1.005 | 12,8 | 60 | 18 | 0372 | 26020 |
Corte dé Frati | 1.390 | 20,3 | 51 | 13 | 0372 | 26010 |
Credera Rubbiano | 1.682 | 14,4 | 70 | 38 | 0373 | 26010 |
Crema | 33.160 | 34,6 | 79 | 40 | 0373 | 26013 |
CREMONA | 73.682 | 70,4 | 45 | da Mi 105 | 0372 | 26100 |
Cremosano | 1.075 | 5,8 | 83 | 47 | 0373 | 26010 |
Crotta d'Adda | 676 | 13,0 | 52 | 15 | 0372 | 26020 |
Cumignano sul Naviglio | 450 | 6,6 | 77 | 30 | 0374 | 26020 |
Derovere | 395 | 9,9 | 36 | 18 | 0372 | 26040 |
Dovera | 3.234 | 20,5 | 76 | 52 | 0373 | 26010 |
Drizzona | 550 | 11,7 | 34 | 28 | 0375 | 26034 |
Fiesco | 847 | 8,1 | 74 | 36 | 0374 | 26010 |
Formigara | 1.111 | 12,7 | 59 | 26 | 0374 | 26020 |
Gabbioneta Binanuova | 957 | 15,7 | 38 | 21 | 0372 | 26030 |
Gadesco Pieve Delmona | 1.397 | 17,1 | 44 | 8 | 0372 | 26030 |
Genivolta | 1.171 | 18,7 | 70 | 26 | 0374 | 26020 |
Gerre dé Caprioli | 949 | 8,1 | 37 | 4 | 0372 | 26040 |
Gombito | 588 | 9,1 | 65 | 32 | 0374 | 26020 |
Grontardo | 1,330 | 12,2 | 46 | 13 | 0372 | 26044 |
Grumello c/se ed Uniti | 1915 | 22,2 | 50 | 17 | 0372 | 26023 |
Gussola |
2.679 | 25,3 | 28 | 32 | 0375 | 26040 |
Isola Dovarese | 1.304 | 9,4 | 35 | 24 | 0375 | 26031 |
Izano |
1.440 | 6,2 | 77 | 38 | 0373 | 26010 |
Madignano | 2.398 | 10,8 | 72 | 36 | 0373 | 26020 |
Malagnino | 1.014 | 12,8 | 43 | 8 | 0372 | 26030 |
Martignana Po | 1.091 | 14,7 | 26 | 34 | 0375 | 26040 |
Monte Cremasco | 1.678 | 2,3 | 84 | 48 | 0373 | 26010 |
Montodine | 2.213 | 11.8 | 67 | 34 | 0373 | 26010 |
Moscazzano | 768 | 7,9 | 68 | 35 | 0373 | 26010 |
Motta Baluffi | 983 | 16,7 | 31 | 23 | 0375 | 26045 |
Offanengo | 5.200 | 12,5 | 83 | 40 | 0373 | 26010 |
Olmeneta | 971 | 9,2 | 55 | 16 | 0372 | 26010 |
Ostiano | 3.008 | 19,4 | 43 | 24 | 0372 | 26032 |
Paderno Ponchielli | 1.605 | 23,9 | 58 | 16 | 0374 | 26024 |
Palazzo Pignano | 2.869 | 8,9 | 84 | 50 | 0373 | 26020 |
Pandino | 7.250 | 22,2 | 85 | 55 | 0373 | 26025 |
Persico Dosimo | 2.437 | 20,5 | 48 | 9 | 0372 | 26043 |
Pescarolo ed Uniti | 1.442 | 16,6 | 45 | 17 | 0372 | 26033 |
Pessina Cremonese | 816 | 22,1 | 42 | 19 | 0372 | 26030 |
Piadena | 3.630 | 19,8 | 34 | 30 | 0375 | 26034 |
Pianengo | 1.966 | 5,9 | 83 | 44 | 0373 | 26010 |
Pieranica | 868 | 2,7 | 90 | 52 | 0373 | 26017 |
Pieve d'Olmi | 1.146 | 19,4 | 36 | 10 | 0372 | 26040 |
Pieve San Giacomo | 1.385 | 14,9 | 39 | 13 | 0372 | 26035 |
Pizzighettone | 6.952 | 32,1 | 46 | 21 | 0372 | 26026 |
Pozzaglio ed Uniti | 1.176 | 20,4 | 50 | 8 | 0372 | 26010 |
Quintano | 586 | 3,1 | 93 | 51 | 0373 | 26017 |
Ricengo | 915 | 12,6 | 86 | 42 | 0373 | 26010 |
Ripalta Arpina | 939 | 6,9 | 72 | 33 | 0373 | 26010 |
Ripalta Cremasca | 2.941 | 11,8 | 78 | 39 | 0373 | 26010 |
Ripalta Guerina | 370 | 3,0 | 73 | 36 | 0373 | 26010 |
Rivarolo del Re ed Uniti | 1.914 | 27,3 | 22 | 41 | 0375 | 26036 |
Rivolta d'Adda | 7.101 | 29,9 | 101 | 58 | 0363 | 26027 |
Robecco d'Oglio | 2.248 | 18,1 | 48 | 14 | 0372 | 26010 |
Romanengo | 2.265 | 14,9 | 83 | 40 | 0373 | 26014 |
Salvirola | 856 | 7,4 | 75 | 38 | 0373 | 26010 |
San Bassano | 2.120 | 13,9 | 59 | 24 | 0374 | 26020 |
San Daniele Po | 1.579 | 22,7 | 33 | 16 | 0372 | 26046 |
San Giovanni in Croce | 1.538 | 16,1 | 28 | 29 | 0375 | 26037 |
San Martino del Lago | 474 | 10,4 | 31 | 25 | 0375 | 26040 |
Scandolara Ravara | 1.599 | 17,1 | 30 | 27 | 0375 | 26040 |
Scandolara Ripa d'Oglio | 677 | 8,7 | 47 | 15 | 0372 | 26047 |
Sergnano | 2.731 | 12,5 | 91 | 47 | 0373 | 26010 |
Sesto Cremonese ed Uniti | 2.563 | 26,5 | 52 | 10 | 0372 | 26028 |
Solarolo Rainerio | 974 | 11,4 | 28 | 29 | 0375 | 26030 |
Soncino | 7.196 | 45,3 | 86 | 35 | 0374 | 26029 |
Soresina | 8.915 | 28,5 | 70 | 26 | 0374 | 26015 |
Sospiro | 3.180 | 19,1 | 36 | 11 | 0372 | 26048 |
Spinadesco | 1.328 | 17,2 | 48 | 8 | 0372 | 26020 |
Spineda | 635 | 10,3 | 23 | 41 | 0376 | 26030 |
Spino d'Adda | 5.395 | 19,9 | 84 | 57 | 0373 | 26016 |
Stagno Lombardo | 1.460 | 40,0 | 36 | 10 | 0372 | 26049 |
Ticengo | 401 | 8,1 | 76 | 32 | 0374 | 26010 |
Torlino Vimercati | 272 | 5,7 | 88 | 52 | 0373 | 26017 |
Tornata | 489 | 10,3 | 29 | 37 | 0375 | 26030 |
Torre de' Picenardi | 1.951 | 17,1 | 37 | 23 | 0375 | 26038 |
Torricella del Pizzo | 725 | 24,3 | 29 | 28 | 0375 | 26040 |
Trescore Cremasco | 2.164 | 5,9 | 86 | 48 | 0373 | 26017 |
Trigolo | 1.729 | 16,2 | 70 | 31 | 0374 | 26018 |
Vaiano Cremasco | 3.318 | 6,2 | 82 | 47 | 0373 | 26010 |
Vailate | 3.547 | 9,8 | 103 | 55 | 0363 | 26019 |
Vescovato | 3.460 | 17,4 | 46 | 12 | 0372 | 26039 |
Volongo | 683 | 7,9 | 43 | 26 | 0372 | 26030 |
Voltido | 476 | 13,3 | 35 | 26 | 0375 | 26030 |
Dati tratti da TUTTO di Cremona e Provincia 1995-1996.
Se qualcuno avesse dati più aggiornati e volesse inviarmeli per aggiornare la tabella mi farebbe cosa gradita.