![]() |
Record |
Vittorie nei Gp | |
51 | Alain Prost [Fra] |
41 | Ayrton Senna [Bra] |
33 | Michael Schumacher [Ger] |
31 | Nigel Mansell [Gb] |
27 | Jackie Stewart [Gb) |
25 | Jim Clark [Gb] |
Niki Lauda [Aut] | |
24 | Juan Manuel Fangio [Arg] |
23 | Nelson Piquet [Bra) |
22 | Damon Hill [Gb] |
16 | Stirling Moss [Gb] |
14 | Jack Brabham [Aus] |
Emerson Fittipaldi [Bra] | |
Graham Hill [Gb] | |
13 | Alberto Ascari [Ita] |
12 | Mario Andretti [Usa] |
Alan Jones [Aus] | |
Carlos Reutemann [Arg] | |
11 | Jacques Villeneuve [Can] |
10 | Gerhard Berger [Aut], |
James Hunt[Gb] | |
Jody Scheckter [Saf] | |
Ronnie Peterson (Sve) |
GIRI PIU' VELOCI IN GARA | |
41 | Alain Prost [Fra] |
34 | Michael Schumacher [Ger] |
30 | Nigel Mansell [Gb] |
28 | Jim Clark [Gb] |
25 | Niki Lauda [Aut] |
23 | Juan Manuel Fangio [Arg] |
23 | Nelson Piquet [Bra] |
21 | Gerhard Berger [Aut] |
20 | Stirling Moss [Gb] |
19 | Damon Hill [Gb] |
19 | Ayrton Senna [Bra] |
15 | Clay Regazzoni [Svi] |
15 | Jackie Stewart [Gb] |
14 | Jacky Ickx [Bel] |
13 | Alan Jones [Aus] |
13 | Riccardo Patrese [Ita] |
12 | René Arnoux [Fra] |
11 | Alberto Ascari [Ita] |
11 | John Surtees [Gb] |
10 | Mario Andretti [Usa] |
10 | Graham Hill [Gb] |
10 | Jack Brabham [Aus] |
NUMERO DI GP DISPUTATI | |
256 | Riccardo Patrese [Ita] |
210 | Gerhard Berger [Aut] |
208 | Andrea De Cesaris [Ita] |
204 | Nelson Piquet [Bra] |
199 | Alain Prost [Fra] |
194 | Michele Alboreto [Ita] |
187 | Nigel Mansell [Gb] |
176 | Graham Hill [Gb] |
176 | Jacques Laffite [Fra] |
171 | Niki Lauda [Aut] |
163 | Thierry Boutsen [Bel] |
161 | Ayrton Senna [Bra] |
158 | Martin Brundle [Gb] |
152 | John Watson [Gb] |
151 | Jean Alesi [Fra] |
149 | René Arnoux [Fra] |
147 | Derek Warwick [Gb] |
146 | Carlos Reutemann [Arg] |
144 | Emerson Fittipaldi [Bra] |
135 | Jean Pierre Jarier [Fra] |
PUNTI CONQUISTATI IN CARRIERA | |
798,5 | Alain Prost [Fra] |
614 | Ayrton Senna [Bra] |
524 | Michael Schumacher [Ger] |
485,5 | Nelson Piquet [Bra] |
482 | Nigel Mansell [Gb] |
420,5 | Niki Lauda [Aut] |
385 | Gerhard Berger [Aut] |
360 | Jackie Stewart [Gb] |
353 | Damon Hill [Gb] |
310 | Carlos Reutemann [Arg] |
289 | Graham Hill [Gb] |
281 | Emerson Fittipaldi [Bra] |
281 | Riccardo Patrese [Ita] |
277.5 | Juan Manuel Fangio [Arg] |
274 | Jim Clark [Gb] |
261 | Jack Brabham [Aus] |
255 | Jody Scheckter [Saf] |
248 | Denis Hulme [Nze] |
234 | Jean Alesi [Fra] |
228 | Jacques Laffite [Gb] |
VITTORIE NEI CAMPIONATI DEL MONDO | ||
5 | Juan M. Fangio [Arg] | 1951-54-55-56-57 |
4 | Alain Prost [Fra] | 1985-86-89-93 |
3 | Jack Brabham [Aus] | 1959-60-66 |
Jackie Stewart [Gb] | 1969-71-73 | |
Niki Lauda [Aut] | 1975-77-84 | |
Nelson Piquet [Bra] | 1981-83-87 | |
Ayrton Senna [Bra] | 1988-90-91 | |
2 | Alberto Ascari [Ita] | 1952-53 |
Graham Hill [Gb] | 1962-68 | |
Jim Clark [Gb] | 1963-65 | |
Emerson Fittipaldi [Bra] | 1972-74 | |
Michael Schumacher [Ger] | 1994-95 | |
1 | Nino Farina [Ita] | 1950 |
Mike Hawthorn [Gb] | 1958 | |
Phil Hill [Usa] | 1961 | |
John Surtees [Gb] | 1964 | |
Denis Hulme [Nze] | 1967 | |
Jochen Rindt [Aut] | 1970 | |
James Hunt [Gb] | 1976 | |
Mario Andretti [Usa] | 1978 | |
Jody Scheckter [Saf] | 1979 | |
Alan Jones [Aus] | 1980 | |
Keke Rosberg [Fin] | 1982 | |
Nigel Mansell [Gb] | 1992 | |
Damon Hill [Gb] | 1996 | |
Jacques Villeneuve [Can] | 1997 | |
Mika Hakkinen (Fin) | 1998 |
SCUDERIE: VITTORIE NEI GP | |
119 | FERRARI |
116 | MCLAREN |
103 | WILLIAMS |
79 | LOTUS |
35 | BRABHAM |
27 | BENETTON |
23 | TYRRELL |
17 | BRM |
16 | COOPER |
15 | RENAULT |
10 | ALFA ROMEO |
9 | MASERATI |
9 | MATRA |
9 | MERCEDES |
9 | PROST [EX LIGIER] |
9 | VANWALL |
3 | MARCH |
3 | WOLF |
2 | HONDA |
SCUDERIE: VITTORIE MONDIALI | ||
9 | Williams | 1980-81-86-87-92-93-94-96-97 |
8 | Ferrari | 1961-64-75-76-77-79-82-83 |
McLaren | 1974-84-85-88-89-90-91-'98 | |
7 | Lotus | 1963-65-68-70-72-73-78 |
2 | Cooper | 1959-60 |
Brabham | 1966-67 | |
1 | Vanwall | 1958 |
Brm | 1962 | |
Matra | 1969 | |
Tyrrell | 1971 | |
Benetton | 1995 |
POLE POSITION CONQUISTATE | |
65 | Ayrton Senna [Bra] |
33 | Jim Clark [Gb] |
33 | Alain Prost [Fra] |
32 | Nigel Mansell [Gb] |
28 | Juan Manuel Fangio [Arg] |
24 | Niki Lauda [Aut] |
24 | Nelson Piquet [Bra] |
20 | Damon Hill [Gb] |
Michael Schumacher [Ger] | |
18 | Mario Andretti [Usa] |
18 | René Arnoux [Fra] |
17 | Jackie Stewart [Gb] |
16 | Stirling Moss [Gb] |
14 | Alberto Ascari [Ita] |
14 | James Hunt [Gb] |
14 | Ronnie Peterson [Sve] |
13 | Jack Brabham [Aus] |
13 | Graham Hill [Gb] |
13 | Jacky Ickx [Bel] |
13 | Jacques Villeneuve [Can] |
Per qualunque informazione o per segnalare Links