Attivitą ambulatoriali 1999
Riepilogo
visite ambulatoriali 1999
Mese |
Prenotate | Effettuate |
Gennaio | 316 | 295 |
Febbraio | 433 | 350 |
Marzo | 512 | 448 |
Aprile | 526 | 453 |
Maggio | 546 | 479 |
Giugno | 532 | 443 |
Luglio | 440 | 385 |
Agosto | 0 | 0 |
Settembre | 494 | 431 |
Ottobre | 508 | 483 |
Novembre | 492 | 426 |
Dicembre | 445 | 408 |
Media mensile | 477 | 418 |
Riepilogo visite 1999 per ambulatorio
Mese |
Prenotate | Effettuate |
Bolzano | 753 | 68 |
Brescia | 226 | 21 |
Novara | 530 | 48 |
Padova | 364 | 33 |
Palermo | 266 | 24 |
Torino | 221 | 20 |
Trento | 957 | 87 |
Udine | 465 | 42 |
Verona | 604 | 55 |
Vicenza | 215 | 20 |
TOTALE | 6600 | 418 |
Percentuali visite 1999 per ambulatorio